Biologix ID-Color™ karton fagyasztódobozok karton kriodobozok 81 100 kút 1 2 3,75 hüvelykes
Biologix ID-Color™ karton fagyasztódobozok karton kriodobozok 81 100 jól 1 2 3,75 hüvelykes
Leírás
Gyártás Bevezetés



● Tartós kartonból, vízálló bevonattal és polipropilén elválasztókkal
● A csuklós fedél kialakítása biztosítja, hogy a fedelek soha ne legyenek rossz helyen vagy összekeveredve
● A fedélen, alján és négy oldalán található alfanumerikus címkézés lehetővé teszi a minták gyors és egyszerű azonosítását
● {{0}},5 ml/1,5 ml/2,0 ml mikrocsövek és kriogén fiolák tárolására alkalmas
● Alkalmas folyékony nitrogén fagyasztásra (szellőzőnyílások hozzáadása és karton elválasztó használata után)
| Macska # | Magasság | Jól | Elválasztó anyaga | Méretek (mm) | Mértékegység |
| 90-8100 | 1 hüvelyk | 100-jól | PP | 133x133x36 | 5 db/csomag, 4 db/doboz |
| 90-8281 | 2 hüvelyk | 81-jól | PP | 133x133x53 | 5 db/csomag, 4 db/doboz |
| 90-8200 | 2 hüvelyk | 100-jól | PP | 133x133x53 | 5 db/csomag, 4 db/doboz |
| 90-8381 | 3,75 hüvelyk | 81-jól | PP | 133x133x95 | 5 db/csomag, 4 db/doboz |
Cégünk

| Macska # | Magasság | Jól | Elválasztó anyaga | Méretek (mm) | Mértékegység |
| 90-8100 | 1 hüvelyk | 100-jól | PP | 133x133x36 | 5 db/csomag, 4 db/doboz |
| 90-8281 | 2 hüvelyk | 81-jól | PP | 133x133x53 | 5 db/csomag, 4 db/doboz |
| 90-8200 | 2 hüvelyk | 100-jól | PP | 133x133x53 | 5 db/csomag, 4 db/doboz |
| 90-8381 | 3,75 hüvelyk | 81-jól | PP | 133x133x95 | 5 db/csomag, 4 db/doboz |
Népszerű tags: biologix id-color™ karton fagyasztódobozok karton kriodobozok 81 100 kút 1 2 3,75 hüvelykes gyártók, beszállítók, gyár, ár
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet













