
Száraz fürdő
Jellemzők: • Hőmérséklet-szabályozás széles skálája 105 ℃ / 150 ℃-ig. • Túlmelegedés elleni védelem. • Az USB interfész felhasználható a korábbi adatok nyomon követésére. • Hang emlékeztető funkció. • Külső hőmérséklet-érzékelő. • A fedővel ellátott blokk a hőmegőrzést és a szennyezés megelőzését szolgálja. • Gombbeállítás ...
Leírás
Jellemzők:
• A hőmérséklet-szabályozás széles skálája 105 ℃ / 150 ℃-ig.
• Túlmelegedés elleni védelem.
• Az USB interfész felhasználható a korábbi adatok nyomon követésére.
• Hang emlékeztető funkció.
• Külső hőmérséklet-érzékelő.
• A fedővel ellátott blokk a hőmegőrzést és a szennyezés megelőzését szolgálja.
• A gomb beállítását könnyű kezelni.
Száraz fürdő
| Műszaki adatok | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Képernyő | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | |
Hőmérsékleti tartomány [° C] | Szobahőmérséklet + 5 ~ 105 | Szobahőmérséklet + 5 ~ 105 | Szobahőmérséklet + 5 ~ 150 | Szobahőmérséklet + 5 ~ 150 | |
Hőfok beállítási tartomány [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Hőmérséklet-szabályozás pontosság [° C] | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | |
Hőfok egyenletesség @ 37 ℃ [° C] | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | |
Teljesítmény [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Idő beállítási tartomány | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Külső érzékelő | Igen | Igen | Igen | Igen | |
USB interfész | Igen | Igen | Igen | Igen | |
Tápegység | 110/220 V, 50 / 60Hz | 110/220 V, 50 / 60Hz | 110/220 V, 50 / 60Hz | 110/220 V, 50 / 60Hz | |
Külső méret [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Súly [kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Üzemi hőmérséklet [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Működési páratartalom [% RH] | <> | <> | <> | <> |
X: 4 eurós csatlakozó 5-brit csatlakozó
Moduláris:
Cat | Kapacitás | Átmérő |
01-9591 | 0,2 ml × 30 | 6.4 × 15mm |
01-9592 | 0,5 ml × 20 | 8.2 × 26.4mm |
01-9093 | 1,5 ml × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9094 | 2 ml × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9594 | 5/15 ml × 12 | 17 × 48mm |
01-9595 | 50 ml × 4 | 29,8 × 48mm |
Száraz fürdő
| Műszaki adatok | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Képernyő | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | |
Hőmérsékleti tartomány [° C] | Szobahőmérséklet + 5 ~ 105 | Szobahőmérséklet + 5 ~ 105 | Szobahőmérséklet + 5 ~ 150 | Szobahőmérséklet + 5 ~ 150 | |
Hőfok beállítási tartomány [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Hőmérséklet-szabályozás pontosság [° C] | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | 25-90: ± 0,3 | |
Hőfok egyenletesség @ 37 ℃ [° C] | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | |
Teljesítmény [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Idő beállítási tartomány | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Külső érzékelő | Igen | Igen | Igen | Igen | |
USB interfész | Igen | Igen | Igen | Igen | |
Tápegység | 110/220 V, 50 / 60Hz | 110/220 V, 50 / 60Hz | 110/220 V, 50 / 60Hz | 110/220 V, 50 / 60Hz | |
Külső méret [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Súly [kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Üzemi hőmérséklet [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Működési páratartalom [% RH] | <> | <> | <> | <> |
X: 4 eurós csatlakozó 5-brit csatlakozó
Moduláris:
Cat | Kapacitás | Átmérő |
01-9591 | 0,2 ml × 30 | 6.4 × 15mm |
01-9592 | 0,5 ml × 20 | 8.2 × 26.4mm |
01-9093 | 1,5 ml × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9094 | 2 ml × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9594 | 5/15 ml × 12 | 17 × 48mm |
01-9595 | 50 ml × 4 | 29,8 × 48mm |
Népszerű tags: száraz fürdő gyártók, beszállítók, gyár, ár
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet







